Призначення: Для архітектурного освітлення фасадів будівель і споруд, пам'ятників, елементів ландшафтного дизайну.
Тип кріплення: Рамкове
Опис: Використовуючи світильники серії Facade ви зможете підкреслити контури будинків, виділити їх окремі елементи та деталі. Підсвічування різноманітних об’єктів здійснюється з великою кількістю цікавих ефектів. Завдяки цьому будь-який проект можна зробити неповторним.
Серія Facade |
ДБУ 01-6-16-001 Facade 20 |
ДБУ 02-12-32-001 Faсade D20 |
ДБУ 01-12-32-001 Facade 35 |
ДБУ 02-24-62-001 Facade D35 |
---|---|---|---|---|
Споживана потужність P, Вт | 15 | 30 | 29 | 59 |
Тип кривої сили світла | Г | Г | Г | Г |
Світловий потік F, лм | 1680 | 3360 | 3360 | 6720 |
Світлова віддача η, лм/Вт | 93,8 | 96,8 | 96,8 | 96,6 |
Колірна температура CCT, К | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Індекс кольоропередачі Rα | >70 | >70 | >70 | >70 |
ККД драйвера | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
Розміри (ДхШхВ), мм | 225х100х185 | 225х145х185 | 355х100х185 | 355х145х185 |
Напруга живлення / частота | 230В/50Гц | |||
Клас захисту світильника IP | >IP 65 | |||
Клас електробезпеки | I | |||
Кліматичне виконання | УХЛ1 (N1) | |||
Коеф пульсацій освітленості Kn,% | 1,0 | |||
Темп. діапазон експлуатації, °C | -40/+50 | |||
Можливість Дімування/ Роз'єм Nema 7 pin | Так/Так | |||
Термін експлуатації | > 50000 годин | |||
Гарантійний термін | Не менше 3 роки |
* Технічні параметри вказані при tj=50°C.
** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик.