Призначення: Для архітектурного освітлення фасадів будівель і споруд, пам'ятників, елементів ландшафтного дизайну.
Тип кріплення: Рамкове
Опис: Використовуючи світильники серії Facade ви зможете підкреслити контури будинків, виділити їх окремі елементи та деталі. Підсвічування різноманітних об’єктів здійснюється з великою кількістю цікавих ефектів. Завдяки цьому будь-який проект можна зробити неповторним.
Серія Facade |
ДБУ 01-4-7-001 Facade 7 |
ДБУ 01-4-10-001 Facade 10 | ДБУ 01-4-15-001 Facade 15 | ДБУ 02-8-14-001 Facade 14 D | ДБУ 02-8-20-001 Facade 20 D | ДБУ 02-8-30-001 Facade 30 D |
---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність P, Вт | 7 | 10 | 15 | 14 | 20 | 30 |
Тип кривої сили світла | Г | Г | Г | Г | Г | Г |
Світловий потік F, лм | 830 | 1120 | 1580 | 1660 | 2240 | 3160 |
Світлова віддача η, лм/Вт | ||||||
Колірна температура CCT, К | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
3000-6500 |
3000-6500 |
Індекс кольоропередачі Rα | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
ККД драйвера | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Розміри (ДхШхВ), мм | 160*148*90 | 160*148*90 | 160*148*90 | 260*148*90 | 260*148*90 | 260*148*90 |
Напруга живлення / частота | 230В/50Гц | |||||
Клас захисту світильника IP | >IP 65 | |||||
Клас електробезпеки | I | |||||
Кліматичне виконання | УХЛ1 (N1) | |||||
Коеф пульсацій освітленості Kn,% | 1,0 | |||||
Темп. діапазон експлуатації, °C | -40/+50 | |||||
Можливість Дімування/ Роз'єм Nema 7 pin | Ні/Ні | |||||
Термін експлуатації | > 70000 годин | |||||
Гарантійний термін | Не менше 3 роки |
* Технічні параметри вказані при tj=50°C.
** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик.