Призначення: Парків, скверів, площ, громадських просторів, прибудинкових територій та присадибних ділянок.
Тип кріплення: Монтаж світильника на опори діаметром до 60 мм
Опис: Світильники серії SPYS доповнять будь-який дизайнерський проект, як і затишного дворика в приватному секторі, так і прибудинкової території багатоповерхових будівель.
Серія SPYS | СП 1К-15 Spys 10 | СП 1К-15 Spys 20 | СП 1К-30 Spys 30 | СП 1К-40 Spys 40 | СПГ 12-20 Spys L 25 | СПГ 12-30 Spys L 30 | СПГ 12-30 Spys L 40 | СПГ 12-45 Spys L 50 | СПГ 24-55 Spys L 50 | СПГ 24-65 Spys L 60 | СПЗ 24-56 Spys Z 30 | СПЗ 36-85 Spys Z 40 | СПТ 24-56 Spys Т 30 | СПТ 24-56 Spys Т 40 | СПТ 24-92 Spys Т 50 | СПТ 48-112 Spys Т 50 | СПТ 48-130 Spys Т 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність P, Вт | 15 | 15 | 29 | 43 | 22 | 28 | 28 | 43 | 55 | 64 | 55 | 28+55 | 55 | 55 | 88 | 112 | 130 |
Тип кривої сили світла | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Світловий потік F, лм | 1900 | 1900 | 3850 | 5900 | 3840 | 4450 | 4450 | 6500 | 8890 | 10430 | 8890 | 8890+4450 | 8890 | 8890 | 9960 | 14600 | 16200 |
Колірна температура CCT, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Індекс кольоропередачі Rα | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Розміри (ДхШхВ), мм | 1050x200x200 | 2050x200x200 | 3050x250x250 | 4050x250x250 | 2550x500x120 | 3050x500x120 | 4050x500x120 | 5050x500x120 | 5050x700x120 | 6050x700x120 | 2950x850x100 | 3950x850x100 | 3050x900x120 | 4050x900x120 | 5050x900x120 | 5050x1280x120 | 6050x900x120 |
Вага, кг | 15,5 | 31 | 46 | 61 | 34 | 39 | 49 | 61 | 63 | 72 | 26 | 32 | 46 | 56 | 68 | 71 | 79 |
Напруга живлення / частота | 230В/50Гц | ||||||||||||||||
Клас захисту світильника ІР | >ІР 65 | ||||||||||||||||
Клас електробезпеки | I | ||||||||||||||||
Кліматичне виконання | УХЛ1 (N1) | ||||||||||||||||
Коефіціент пульсацій освітленості Kn, % | 1,0 | ||||||||||||||||
Температурний діапазон експлуатації, °C | -40/+50 | ||||||||||||||||
Можливість Дімування/ Роз'єм Nema 7 pin | Так/Так | ||||||||||||||||
Термін експлуатації | > 70000 годин | ||||||||||||||||
Гарантійний термін | Не менше 3 роки |
* Технічні параметри вказані при tj=50°C.
** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик. Дана серія світильників можлива у багатьох виконаннях. Залежно від бачення замовника ми можемо змінити конструкцію то форму опори.
Завантаження