Призначення: Для торгових площ, магазинів, виробничих і громадських приміщень та офісів.
Тип кріплення: Накладне/Підвісне
Опис: Мають ряд переваг: економічність, компактність, надійність в експлуатації, можливість з’єднання у безперервну лінію та безліч варіантів кріплення.
Серія Ultra Prom | ДСО 01-2П-15 Ultra Prom 60 |
ДСО 01-3П-22 Ultra Prom 60M |
ДСО 02-4П-30 Ultra Prom 120 |
ДСО 02-6П-38 Ultra Prom 120M |
ДСО 03-6П-38 Ultra Prom 160 |
ДСО 03-9П-57 Ultra Prom 160M |
ДСО 04-6П-38 Ultra Prom 300 |
ДСО 04-12П-76 Ultra Prom 300M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність P, Вт | 13 | 26 | 26 | 38 | 38 | 57 | 38 | 76 |
Тип кривої сили світла | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Світловий потік F, лм | 1540 | 3085 | 3085 | 4630 | 4630 | 6945 | 4630 | 9260 |
Колірна температура CCT, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Індекс кольоропередачі Rα | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
ККД драйвера | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,86 |
Розміри (ДхШхВ), мм | 606х112х65 | 606х112х65 | 1206х112х65 | 1206х112х65 | 1606х112х65 | 1606х112х65 | 3006х112х65 | 3006х112х65 |
Вага, кг | 1,8 | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 8,8 | 8,9 |
Напруга живлення / частота | 230В/50Гц | |||||||
Клас захисту світильника IP | >IP 54 | |||||||
Клас електробезпеки | I | |||||||
Коефіціент пульсацій освітленості Kn, % | 1,0 | |||||||
Температурний діапазон експлуатації, °C | -40/+50 | |||||||
Можливість Дімування/ Роз'єм Nema 7 pin | Ні/Ні | |||||||
Термін експлуатації | > 70000 годин | |||||||
Гарантійний термін | Не менше 3 роки |
* Технічні параметри вказані при tj=50°C.
** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик.
Стандартне виконання світильників: колір корпусу – сірий; плафон – призма; кріплення – підвісне на тросах (довжина 1,0 м.).
Додаткові опції: колір корпусу – згідно RAL; плафон – колотий лід; колірна температура 3000 – 6000К.