НОВІ LED-СВІТИЛЬНИКИ


Світлодіодний прожектор серіїї Stream використовується для освітлення відкритих просторів, спортивних обєктів, виробничих територій тощо. Світильники виготовлені на основі сучасних світлодіодних модулів останнього покоління, що дозволяє суттєво економити електроенергію в порівнянні з традиційними джералами світла. Застосування високоефективної вторинної оптики може забезпечувати кут розсіювання 13, 25, 50, 60 або 90 градусів. Кріплення світильника розроблене для монтажу на стіни та щогли за допомогою поворотних кронштейнів. Корпус світильника виготовлений з анодованого алюмінієвого сплаву. Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP65. Не потребує спеціальної утилізації.
Серія Stream | СКУ 02-30-X* Stream 30 |
СКУ 02-45-X Stream 45 |
СКУ 02-60-X Stream 52 |
СКУ 01-60-X Stream 60 |
СКУ 01-75-X Stream 75 |
СКУ 01-90-X Stream 90 |
СКУ 01-120-X Stream 120 |
СКУ 01-150-X Stream 150 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність P, Вт | 29 | 43 | 63 | 68 | 86 | 103 | 135 | 169 | ||||||||
Тип кривої сили світла | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г |
Світловий потік F, лм | 3910 | 3690 | 5520 | 5200 | 6980 | 6580 | 8540 | 8060 | 10850 | 10230 | 12440 | 11730 | 17090 | 16110 | 21700 | 20460 |
Світлова віддача η, лм/Вт | 134,8 | 127,2 | 128,4 | 120,9 | 110,8 | 104,5 | 125,6 | 118,5 | 126,2 | 119,0 | 120,8 | 113,9 | 126,6 | 119,3 | 128,4 | 121,0 |
Колірна температура CCT, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||
Індекс кольоропередачі Rα | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
ККД драйвера | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||||||||
Розміри (ДхШхВ), мм | 225x182x180 | 225x182x180 | 345x182x180 | 375x182x180 | 425x182x180 | 425x182x180 | 525x182x180 | 550x182x180 | ||||||||
Вага, кг | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||
Напруга живлення / частота | 230В/50Гц | |||||||||||||||
Клас захисту світильника ІР | ІР 65 | |||||||||||||||
Клас електробезпеки | I | |||||||||||||||
Кліматичне виконання | УХЛ1 (N1) | |||||||||||||||
Коефіціент пульсацій освітленості Kn, % | 1,0 | |||||||||||||||
Температурний діапазон експлуатації, °C | -40/+50 | |||||||||||||||
Термін експлуатації | > 70000 годин | |||||||||||||||
Гарантійний термін | 3 роки | 5 років |
* Останній символ номера модифікації світильника (Х) відповідає типу кривої сили світла: 002 - з лінзою, 005 - без лінзи.
** Технічні параметри вказані при tj=50°C.
*** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик.
Стандартне виконання світильників: колір корпусу – сірий, захисне скло – прозорий акрил, кріплення – рамкове.
Додаткові опції: захисне скло – сатинове; кут розсіювання 13°, 25°, 50°, 60° або 90°; колірна температура 3000 – 6000К.